Frage
„Ee Manktem u Pediateren am Norde vum Land, huet Ugangs Abrëll dozou gefouert, datt d’Maternité vum Centre Hospitalier du Nord (CHdN) zu Ettelbréck temporär huet missen zoumaachen.
Mee zu Lëtzebuerg feelt et net nëmmen u Pediateren. Och Dokteren aus anere Fachrichtungen si betraff, ob Generalisten oder Spezialisten. Bei enger Bevëlkerung, déi all Joer ëm 10.000 bis 13.000 Persoune wiisst, féiert dat zu laange Waardezäiten a wäiten Deplacementer.
An deem Kader wollte mir der Madamm Gesondheetsministesch folgend Froen zur allgemenger medezinescher Demographie stellen:
- An enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro (N°2786) gouf am Oktober 2020 ugekënnegt, datt Aarbechte géife lafen fir de „Registre professionnel“ z’adaptéieren. Dat mam Zil an Zukunft d’Zuel vu Medezinner no Fachrichtung z’ermëttelen, déi zu Lëtzebuerg gebraucht wäerte ginn. Madamm Ministesch, sinn dës Aarbechten ofgeschloss?
- Wa jo, kann d’Madamm Ministesch eis matdeelen, wéi vill Dokteren aktuell, no Fachrichtung opgeschlësselt, hei am Land schaffen?
- Wéi vill Dokteren sinn an de leschte fënnef Joer zu Lëtzebuerg bäikomm a wéi vill sinn der an d’Pensioun gaangen, wa méiglech no Fachrichtung opgeschlësselt?
- Wéi sinn d’Dokteren op déi verschidde Regiounen am Land verdeelt, opgeschlësselt no Fachrichtung?
- Wéi vill Patiente goufen an de leschte fënnef Joer an de Spideeler a wéi vill an den Dokteschcabineten, opgeschlësselt no Fachrichtung, behandelt? “
Antwort
An enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro (N°2786) gouf am Oktober 2020 ugekënnegt, datt Aarbechte géife lafen fir de „Registre professionnel“ z’adaptéieren. Dat mam Zil an Zukunft d’Zuel vu Medezinner no Fachrichtung z’ermëttelen, déi zu Lëtzebuerg gebraucht wäerte ginn. Madamm Ministesch, sinn dës Aarbechten ofgeschloss?
D’Analyse ass gemaach ginn mam Resultat dass verschidden Gesetzer a Reglementer punktuell ugepasst mussen ginn. An deem Sënn wäerten an deenen nächsten Wochen déi néideg gesetzlech Adaptatiounen proposéiert ginn.
Wa jo, kann d’Madamm Ministesch eis matdeelen, wéi vill Dokteren aktuell, no Fachrichtung opgeschlësselt, hei am Land schaffen?
Allerdéngs ass et méiglech och elo schonn mam bestehenden Regëster déi aktuell aktiv Dokteren opzelëschten (Stand 31.12.2021) :
Stand 31.12.2021 | |
Anesthésiologie | 171 |
Allergologie | 2 |
Anatomie pathologique | 25 |
Biologie clinique | 35 |
Cardiologie | 79 |
Chirurgie cardio-vasculaire | 1 |
Chimie biologique | 0 |
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | 7 |
Chirurgie des vaisseaux | 7 |
Chirurgie plastique | 27 |
Chirurgie gastro-entérologique | 4 |
Chirurgie générale | 74 |
Chirurgie maxillo-faciale | 1 |
Chirurgie pédiatrique | 5 |
Chirurgie thoracique | 4 |
Dermatologie | 1 |
Dermato-vénéréologie | 59 |
Endocrinologie | 14 |
Gastro-entérologie | 33 |
Gériatrie | 16 |
Gynécologie et obstétrique | 114 |
Hématologie biologique | 0 |
Hématologie générale | 10 |
Immunologie | 0 |
Maladies contagieuses | 1 |
Médecine génétique | 5 |
Médecine interne | 108 |
Médecine du travail | 48 |
Médecine légale | 2 |
Médecine nucléaire | 22 |
Médecine physique et réadaptation | 17 |
Médecine tropicale | 0 |
Microbiologie-bactériologie | 5 |
Néphrologie | 21 |
Neurochirurgie | 19 |
Neurologie | 57 |
Neuropathologie | 1 |
Neurophysiologie clinique | 0 |
Neuropsychiatrie | 10 |
Oncologie médicale | 4 |
Ophtalmologie | 89 |
Orthopédie | 84 |
Oto-rhino-laryngologie | 52 |
Pédiatrie | 124 |
Pharmacologie | 0 |
Pneumologie | 29 |
Psychiatrie | 124 |
Psychiatrie infantile | 20 |
Radiodiagnostic | 87 |
Radiologie | 15 |
Radiothérapie | 7 |
Rhumatologie | 22 |
Santé publique et médecine sociale | 6 |
Wéi vill Dokteren sinn an de leschte fënnef Joer zu Lëtzebuerg bäikomm a wéi vill sinn der an d’Pensioun gaangen, wa méiglech no Fachrichtung opgeschlësselt?
Den folgenden Tableau gëtt Opschloss iwwert d’Zuelen vun den ausgestallten Autorisatiounen vun 2018-2021. Esou wéi schonn an der Äntwert op d’ parlamentaresch Fro n° 2786 ugedeit, gëtt et fir d ‘Joer 2017 keng Opschlësselung vun Dokteren no Fachrichtung.
Unzuel vun ausgestallten Autorisatiounen fir d’Joeren :
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anesthésiologie | 17 | 22 | 21 | 19 |
Allergologie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anatomie pathologique | 2 | 5 | 4 | 0 |
Biologie clinique | 5 | 4 | 3 | 2 |
Cardiologie | 6 | 7 | 5 | 5 |
Chimie biologique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chirurgie des vaisseaux | 3 | 1 | 1 | 3 |
Chirurgie plastique | 1 | 1 | 2 | 2 |
Chirurgie gastro-entérologique | 1 | 1 | 0 | 3 |
Chirurgie générale | 4 | 3 | 7 | 5 |
Chirurgie maxillo-faciale | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chirurgie pédiatrique | 3 | 0 | 1 | 0 |
Chirurgie thoracique | 0 | 2 | 1 | 1 |
Dermatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dermato-vénéréologie | 1 | 2 | 4 | 7 |
Endocrinologie | 5 | 0 | 1 | 0 |
Gastro-entérologie | 3 | 4 | 1 | 7 |
Gériatrie | 5 | 0 | 2 | 6 |
Gynécologie et obstétrique | 11 | 10 | 6 | 10 |
Hématologie biologique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hématologie générale | 2 | 2 | 1 | 3 |
Immunologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maladies contagieuses | 0 | 0 | 0 | 0 |
Médecine génétique | 1 | 1 | 2 | 0 |
Médecine interne | 8 | 5 | 12 | 9 |
Médecine légale | 1 | 1 | 0 | 0 |
Médecine du travail | 12 | 1 | 5 | 2 |
Médecine nucléaire | 2 | 2 | 4 | 2 |
Médecine physique et réadaptation | 4 | 1 | 4 | 3 |
Médecine tropicale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Microbiologie-bactériologie | 0 | 1 | 0 | 0 |
Néphrologie | 3 | 1 | 4 | 5 |
Neurochirurgie | 1 | 4 | 2 | 3 |
Neurologie | 4 | 4 | 5 | 9 |
Neurophysiologie clinique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuropsychiatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oncologie médicale | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ophtalmologie | 3 | 3 | 10 | 5 |
Orthopédie | 7 | 7 | 4 | 9 |
Oto-rhino-laryngologie | 5 | 4 | 5 | 2 |
Pédiatrie | 13 | 9 | 11 | 12 |
Pharmacologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumologie | 3 | 2 | 3 | 1 |
Psychiatrie | 11 | 6 | 5 | 12 |
Psychiatrie infantile | 0 | 1 | 1 | 1 |
Radiodiagnostic | 5 | 6 | 9 | 7 |
Radiologie | 3 | 2 | 2 | 4 |
Radiothérapie | 0 | 2 | 2 | 2 |
Rhumatologie | 2 | 1 | 0 | 0 |
Santé publique et médecine sociale | 2 | 1 | 1 | 1 |
Stomatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traumatologie et médecine d’urgence | 0 | 0 | 0 | 1 |
Médecine d’urgence | 0 | 2 | 0 | 0 |
Urologie | 2 | 4 | 8 | 3 |
Vénérologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Den Gesondheetsministère huet keng exakt Donnéeën zu deenen Dokteren déi an d’Pensioun gaangen sinn, aus deem Grond dass d’Aarbeschtserlaabnis à durée indéterminée ass.
Wéi sinn d’Dokteren op déi verschidde Regiounen am Land verdeelt, opgeschlësselt no Fachrichtung?
Anesthésiologie | |
Bertrange | 1 |
Dudelange | 1 |
Esch-sur-Alzette | 19 |
Ettelbruck | 10 |
Luxembourg | 61 |
Niederkorn | 18 |
Remich | 1 |
Wiltz | 2 |
Allergologie | |
Luxembourg | 3 |
Biologie clinique | |
Leudelange | 1 |
Luxembourg | 6 |
Cardiologie | |
Altwies | 1 |
Berschbach | 1 |
Differdange | 2 |
Dudelange | 2 |
Esch-sur-Alzette | 13 |
Ettelbruck | 7 |
Grevenmacher | 1 |
Hesperange | 1 |
Junglinster | 1 |
Luxembourg | 35 |
Mamer | 1 |
Marnach | 1 |
Mondorf-les-Bains | 1 |
Niederkorn | 2 |
Oberpallen | 1 |
Pétange | 1 |
Remich | 1 |
Rodange | 1 |
Steinsel | 1 |
Strassen | 1 |
Tétange | 1 |
Wiltz | 1 |
Chirurgie Maxillo-Faciale | |
Luxembourg | 1 |
Chirurgie des vaisseaux | |
Esch-sur-Alzette | 4 |
Ettelbruck | 1 |
Kopstal | 1 |
Luxembourg | 6 |
Niederkorn | 1 |
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |
Differdange | 1 |
Echternach | 1 |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Luxembourg | 3 |
Mondorf-les-Bains | 1 |
Wiltz | 1 |
Chirurgie gastro-entérologique | |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Luxembourg | 2 |
Chirurgie générale | |
Bascharage | 1 |
Dudelange | 1 |
Esch-sur-Alzette | 13 |
Ettelbruck | 8 |
Kopstal | 1 |
Leudelange | 1 |
Lieler | 1 |
Luxembourg | 38 |
Niederkorn | 1 |
Wiltz | 3 |
Chirurgie pédiatrique | |
Luxembourg | 6 |
Chirurgie plastique | |
Esch-sur-Alzette | 3 |
Ettelbruck | 3 |
Hesperange | 1 |
Kopstal | 1 |
Luxembourg | 13 |
Mondorf-les-Bains | 1 |
Steinsel | 1 |
Chirurgie thoracique | |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Luxembourg | 1 |
Dermato-vénéréologie | |
Bertrange | 1 |
Differdange | 1 |
Dudelange | 1 |
Echternach | 2 |
Esch-sur-Alzette | 7 |
Ettelbruck | 2 |
Grevenmacher | 1 |
Hesperange | 1 |
Luxembourg | 20 |
Mersch | 1 |
Mondorf-les-Bains | 1 |
Oetrange | 1 |
Perle | 1 |
Pétange | 1 |
Rollingen | 1 |
Sandweiler | 4 |
Strassen | 1 |
Walferdange | 2 |
Wasserbillig | 1 |
Dermatologie | |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Endocrinologie | |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Ettelbruck | 2 |
Luxembourg | 9 |
Gastro-entérologie | |
Esch-sur-Alzette | 4 |
Ettelbruck | 5 |
Grevenmacher | 1 |
Luxembourg | 14 |
Niederkorn | 3 |
Walferdange | 1 |
Gériatrie | |
Differdange | 1 |
Dudelange | 2 |
Esch-sur-Alzette | 2 |
Ettelbruck | 2 |
Luxembourg | 5 |
Niederkorn | 2 |
Steinfort | 2 |
Gynécologie et obstétrique | |
Bertrange | 1 |
Bridel | 1 |
Dudelange | 1 |
Echternach | 3 |
Esch-sur-Alzette | 8 |
Ettelbruck | 8 |
Grevenmacher | 2 |
Luxembourg | 65 |
Mondorf-les-Bains | 1 |
Niederkorn | 2 |
Pétange | 1 |
Remich | 4 |
Sandweiler | 1 |
Walferdange | 1 |
Warken | 4 |
Wiltz | 2 |
Wormeldange | 1 |
Hématologie générale | |
Esch-sur-Alzette | 2 |
Ettelbruck | 1 |
Luxembourg | 6 |
Médecine interne | |
Diekirch | 2 |
Differdange | 4 |
Dudelange | 2 |
Eppeldorf | 1 |
Esch-sur-Alzette | 9 |
Ettelbruck | 4 |
Grevenmacher | 2 |
Hostert (Niederanven) | 1 |
Huldange | 1 |
Kehlen | 1 |
Luxembourg | 53 |
Mersch | 1 |
Mondorf-les-Bains | 1 |
Niederkorn | 4 |
Oetrange | 1 |
Redange-sur-Attert | 1 |
Remich | 1 |
Schrondweiler | 1 |
Strassen | 1 |
Tétange | 2 |
Troisvierges | 1 |
Walferdange | 1 |
Wiltz | 1 |
Médecine nucléaire | |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Ettelbruck | 2 |
Luxembourg | 8 |
Néphrologie | |
Esch-sur-Alzette | 5 |
Ettelbruck | 7 |
Kayl | 1 |
Luxembourg | 6 |
Warken | 1 |
Neurochirurgie | |
Dippach | 1 |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Luxembourg | 16 |
Neurologie | |
Dudelange | 1 |
Echternach | 2 |
Eppeldorf | 1 |
Esch-sur-Alzette | 8 |
Ettelbruck | 12 |
Hesperange | 2 |
Luxembourg | 26 |
Mondorf-les-Bains | 2 |
Niederkorn | 1 |
Remich | 1 |
Wasserbillig | 1 |
Neuropsychiatrie | |
Diekirch | 1 |
Eppeldorf | 1 |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Ettelbruck | 1 |
Luxembourg | 4 |
Mondorf-les-Bains | 1 |
Oncologie médicale | |
Luxembourg | 4 |
Ophtalmologie | |
Bertrange | 2 |
Diekirch | 2 |
Differdange | 1 |
Dudelange | 2 |
Echternach | 2 |
Esch-sur-Alzette | 8 |
Ettelbruck | 4 |
Grevenmacher | 1 |
Luxembourg | 37 |
Mamer | 1 |
Mersch | 1 |
Mertert | 1 |
Pétange | 2 |
Redange-sur-Attert | 1 |
Remich | 1 |
Sandweiler | 1 |
Senningerberg | 6 |
Steinsel | 1 |
Strassen | 1 |
Walferdange | 1 |
Wiltz | 5 |
Orthopédie | |
Bereldange | 1 |
Berschbach | 1 |
Bertrange | 1 |
Dudelange | 1 |
Echternach | 2 |
Esch-sur-Alzette | 13 |
Ettelbruck | 4 |
Fentange | 1 |
Grevenmacher | 2 |
Hostert (Niederanven) | 1 |
Junglinster | 1 |
Luxembourg | 34 |
Mondorf-les-Bains | 5 |
Niederkorn | 5 |
Oetrange | 1 |
Pétange | 1 |
Redange-sur-Attert | 1 |
Strassen | 2 |
Troisvierges | 1 |
Wemperhardt | 1 |
Wiltz | 1 |
Oto-Rhino-Laryngologie | |
Bertrange | 1 |
Differdange | 3 |
Dudelange | 1 |
Echternach | 2 |
Esch-sur-Alzette | 6 |
Ettelbruck | 3 |
Grevenmacher | 1 |
Luxembourg | 26 |
Strassen | 2 |
Walferdange | 2 |
Warken | 2 |
Wiltz | 2 |
Pédiatrie | |
Bereldange | 2 |
Bertrange | 2 |
Bivange | 3 |
Diekirch | 2 |
Differdange | 2 |
Dudelange | 3 |
Echternach | 1 |
Esch-sur-Alzette | 5 |
Ettelbruck | 5 |
Grevenmacher | 1 |
Hagen | 1 |
Howald | 2 |
Junglinster | 3 |
Luxembourg | 59 |
Mamer | 1 |
Mersch | 2 |
Mondorf-les-Bains | 2 |
Pétange | 2 |
Remich | 1 |
Schuttrange | 1 |
Strassen | 2 |
Wiltz | 2 |
Wormeldange | 1 |
Pneumologie | |
Bollendorf-Pont | 1 |
Esch-sur-Alzette | 4 |
Ettelbruck | 2 |
Luxembourg | 16 |
Perle | 1 |
Warken | 3 |
Wiltz | 1 |
Psychiatrie | |
Differdange | 2 |
Dudelange | 1 |
Echternach | 1 |
Esch-sur-Alzette | 8 |
Ettelbruck | 22 |
Grevenmacher | 1 |
Helmsange | 1 |
Hesperange | 2 |
Junglinster | 1 |
Kayl | 1 |
Luxembourg | 45 |
Mondorf-les-Bains | 3 |
Niederkorn | 2 |
Remerschen | 1 |
Remich | 1 |
Roodt-sur-Syre | 1 |
Steinfort | 1 |
Strassen | 3 |
Warken | 3 |
Wasserbillig | 1 |
Psychiatrie infantile | |
Bettembourg | 1 |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Ettelbruck | 6 |
Luxembourg | 11 |
Niederanven | 1 |
Strassen | 2 |
Radiodiagnostic | |
Dudelange | 1 |
Esch-sur-Alzette | 12 |
Ettelbruck | 6 |
Grevenmacher | 1 |
Luxembourg | 32 |
Niederkorn | 3 |
Wiltz | 4 |
Radiologie | |
Grevenmacher | 1 |
Hesperange | 1 |
Luxembourg | 2 |
Radiothérapie | |
Esch-sur-Alzette | 8 |
Médecine physique et réadaptation | |
Colpach-Bas | 1 |
Dudelange | 2 |
Esch-sur-Alzette | 3 |
Ettelbruck | 1 |
Luxembourg | 17 |
Steinfort | 1 |
Warken | 1 |
Rhumatologie | |
Differdange | 1 |
Esch-sur-Alzette | 2 |
Ettelbruck | 1 |
Luxembourg | 13 |
Mondorf-les-Bains | 4 |
Santé publique et médecine sociale | |
Esch-sur-Alzette | 1 |
Stomatologie | |
Bertrange | 1 |
Dudelange | 2 |
Esch-sur-Alzette | 2 |
Luxembourg | 2 |
Rambrouch | 1 |
Schifflange | 1 |
Walferdange | 1 |
Traumatologie et médecine d’urgence | |
Luxembourg | 1 |
Urologie | |
Echternach | 2 |
Esch-sur-Alzette | 7 |
Eschweiler (Wiltz) | 1 |
Ettelbruck | 3 |
Luxembourg | 11 |
Mondorf-les-Bains | 1 |
Niederkorn | 3 |
Sandweiler | 1 |
Weiler-la-Tour | 1 |
Wéi vill Patiente goufen an de leschte fënnef Joer an de Spideeler a wéi vill an den Dokteschcabineten, opgeschlësselt no Fachrichtung, behandelt?
Den Gesondheetsministère huet keng Donnéeën dozou.