« Le gouvernement a décidé de doter la « Nordstad » de nouvelles infrastructures, en particulier dans le domaine des transports et des bâtiments scolaires.
Comme il est parfois difficile d’avoir un aperçu complet et fiable des montants investis, il me semble opportun de présenter de manière succincte l’ensemble des projets qui ont été mis en œuvre sur le territoire des cinq communes de la « Nordstad » tout en indiquant ceux qui y seront réalisés à l’avenir.
Voilà pourquoi j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics :
- Monsieur le Ministre peut-il dresser un résumé comportant tous les projets d’infrastructures qui ont été réalisés sur le territoire de la « Nordstad » depuis 2010 en indiquant pour chaque projet le montant investi ?
- Monsieur le Ministre peut-il indiquer l’ensemble des projets en cours ou en voie de préparation qui ont été décidés par le gouvernement et/ou votés par la Chambre ?
- Monsieur le Ministre peut-il dresser l’ensemble des projets en voie de planification et qui seront réalisés au bénéfice de la « Nordstad » au cours des années à venir? »
Äntwert
En réponse aux questions posées par Monsieur le Député André Bauler, veuillez trouver ci-annexé le tableau reprenant l’ensemble des projets d’infrastructures réalisés sur le territoire de la Nordstad entre 2010 et 2021, les projets en cours ou en voie de préparation ainsi que les projets en planification.
Annexe relative à la question parlementaire n°5450 du 3 janvier 2022 de Monsieur le Député André Bauler
Projets achevés entre 2010 et 2021
Projets avec loi de financement
Coût (en Euros) | |
Lycée technique agricole à Gilsdorf | 100 000 000.- |
Caserne Herrenberg : réhabilitation des infrastructures techniques | 18 700 000.- |
Caserne Herrenberg – hall logistique | 60 500 000.- |
Projets inscrits dans la loi budgétaire
Coût (en Euros) | |||
Administration de la nature et des forêts à Diekirch – nouveau bâtiment sur le site de l’ancien Hôtel du Midi | 10 995 000.- | ||
Caserne Herrenberg : rénovation des pavillons 3, 4, 7 et 8 | 8 750 000.- | ||
Caserne Herrenberg : hall de stationnement | 3 250 000.- | ||
Caserne Herrenberg: simulateur de conduite | 1 830 000.- | ||
Lycée technique Ettelbruck, assainissement énergétique du complexe sportif | 7 000 000.- | ||
Structure d’urgence pour réfugiés à Diekirch | 9 400 000.- | ||
Lycée technique hôtelier ‘Alexis Heck’ Diekirch : mise en conformité cuisine | 3 420 000.- | ||
Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck | 29 000 000.- | ||
Palais de justice Diekirch : réaménagement | 10 500 000.- | ||
Couloir multimodal entre Ettelbruck et Diekirch | 7 480 000.- | ||
Pôle d’échange multimodal de la gare d’Ettelbruck – Mise en conformité de la gare (CFL) | 419 000.- | ||
Pôle d’échange multimodal de la gare d’Ettelbruck – Réorganisation du réseau routier, Phase 1 | 3 560 000.- | ||
Pôle d’échange multimodal de la gare d’Ettelbruck – Réorganisation du réseau routier, Phase 2 | 721 000.- | ||
Sécurisation de la N7, côté Bamertal – Portail d’entrée pour la localité de Diekirch | 72 000.- | ||
Ecole-Lycée agricole à Gilsdorf – Etude de sécurisation d’accès sur la N14, planning et financement du giratoire, et agrandissement gare bus à la rue Merten à Diekirch | 1 633 000.- | ||
Modification du giratoire Fridhaff sur la N7 avec l’aménagement d’un bypass en direction de Luxembourg | 318 000.- | ||
N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-sur-Sûre – Accès à la zone d’activités Fridhaff | 12 800 000.- | ||
Reconstruction du PR sur la Sûre à Ettelbruck | 5 500 000.- | ||
Reconstruction du PR sur l’Alzette à Ettelbruck | 9 700 000.- | ||
Reconstruction du PR sur la Wark à Ettelbruck | 500 000.- | ||
Reconstruction du PR sur la Kiselbaach à Schieren | 500 000.- | ||
Réalisation de projets de voie et assainissement | 12 000 000.- | ||
Installation de deux postes directeurs à Ettelbruck et Diekirch | 9 500 000.- | ||
Reconstruction du PS Ettelbruck Cimetière | 1 850 000.- | ||
Installation d’une sous-station de traction électrique à Flebour | 16 500 000.- | ||
Construction et mise en service d’installations GSM-R et Auris | 1 700 000.- | ||
Aménagement d’un nouveau PN pour piétons (PN 111) à Ingeldorf | 100 000.- |
Projets en cours ou en voie de préparation
Projets avec loi de financement (en Euros)
Budget voté(en Euros) | |
Caserne Herrenberg – réaménagement et extension | 137 200 000.- |
Nordstad-Lycée | 157 300 000.- |
Pôle d’échange multimodal de la gare d’Ettelbruck | 156 500 000.-[1] |
Sécurisation de la N7 entre Fridhaff et Weiswampach (frontière-belge) | 246 710 000.- |
Mise à 2×2 voies de la B7 entre les échangeurs de Schieren et Ettelbruck | 57 000 000.- |
Projets inscrits dans la loi budgétaire
Coût prévisionnel (en Euros) | ||
Installation de panneaux photovoltaïques et travaux d’infrastructures Smart-Grid au Herrenberg | 20 000 000.- | |
Nordstad-Lycée – bâtiment préfabriqué (LB) | 30 000 000.- | |
Auberge de jeunesse et structures d’accueil à Ettelbruck | 47 000 000.- | |
Lycée technique Ettelbruck, réaménagement et extension de l’ancien LTA et infrastructures communes | 145 000 000.- | |
Infrastructures sportives à Diekirch | 28 000 000.- | |
Internat du Lycée technique agricole et de l’Ecole hôtelière à Diekirch | 10 000 000.- | |
Construction d’un accès secondaire du giratoire “Fridhaff” à la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg | 9 750 000.- | |
Lycée technique Ettelbruck – rénovation | 66 000 000.- | |
Laboratoire pour l’ASTA | 57 000 000.- | |
Dépôts de l’Administration des ponts et chaussées et gestion de l’eau – terrain à définir | 36 000 000.- | |
Aménagement des voies de remisage et pour trains de travaux à Ettelbruck | 11 000 000.- | |
Reconstruction du pont routier donnant sur la zone de remisage d’Ettelbruck | 4 000 000.- | |
Aménagement d’un P&R en gare de Colmar-Berg | 1 500 000.- | |
Construction d’un souterrain dans le cadre de la suppression d’un PN à Schieren | 6 500 000.- | |
Projets en planification
Coût prévisionnel (en Euros) | ||
Mise à double voie de la ligne de Ettelbruck à Diekirch | 250 000 000.-[2] | |
Aménagement de l’arrêt de Schieren et reconstruction d’un PS supportant la N7 dans le cadre de la suppression de PN à Schieren | 28 000 000.- | |
Hangar pour drones au Herrenberg | non-défini | |
Bâtiment préfabriqué pour le Nordstad-Lycée – terrain à définir | non-défini | |
Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg – extension, rénovation et assainissement énergétique | non-défini | |
Déplacement de la N7 entre Erpeldange-sur-Sûre et Diekirch ; | non-défini | |
Nouvel axe central apaisé avec voies bus entre Erpeldange-sur-Sûre et Diekirch | non-défini | |
non-défini | ||
Contournement de proximité Ettelbruck | ||
non-défini | ||
Contournement de proximité Diekirch | ||
Création d’un réseau cyclable performant dans la Nordstad | non-défini | |
Pôle d’échange Erpeldange-sur-Sûre | non-défini | |
Mise à 2×2 voies de la B7 entre Ettelbruck et Fridhaff | non-défini |
Légende :
PR : Pont rivière |
PS : Passage supérieur |
PN : Passage à niveau |
Auris : Système d’information voyageur |
[1] Projet de loi qui vise à modifier l’enveloppe budgétaire à 196’000’000.- EUR a été déposé à la Chambre des Députés (rattachée à l’indice semestriel des prix de la construction valable au 1er octobre 2013 (valeur 738.97)).
[2] Ce montant est basé sur une étude de faisabilité sommaire.